<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>RS65</title>
	<atom:link href="http://www.rs65.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rs65.net</link>
	<description>Jahrgang 65 - Was sonst?!?</description>
	<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:14:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Anmeldung Marathon 2008</title>
		<link>http://www.rs65.net/archives/20</link>
		<comments>http://www.rs65.net/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Vorbereitung Marathon '08 DÃ¼sseldorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rs65.net/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[Angemeldet bin ich nun, die Start-Nummer 1030 hÃ¶rt sich nicht so an als wenn sich schon so viele angemeldet haben.  
Egal, ich brauch ein Ziel zum Trainieren, das habe ich nun. Der Weg ist weit bis zum ersten Mai Wochenende.

10 km Lauf unter aktuelle PB von 47 Minuten bringen
Marathon, ankommen, nicht Letzter werden

Ich versuche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rs65.net/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Love Parade 2007</title>
		<link>http://www.rs65.net/archives/19</link>
		<comments>http://www.rs65.net/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 08:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rs65.net/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[Es sind ja doch mehr Leute geworden.
Mein Standort am Berliner Platz war an der Ecke Baustelle Karstadt, mit gutem Blick auf den Platz. Aber einem sehr enttÃ¤uschenden Soundbild &#8230; es war ja so was von leise.Â  Da hatte ich viel mehr erwartet. Wie ich Abends in DÃ¼sseldorf, beim Essen auch feststellen musste waren wir nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rs65.net/archives/19/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DÃ¼sseldorf Marathon 2008</title>
		<link>http://www.rs65.net/archives/18</link>
		<comments>http://www.rs65.net/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rs65.net/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[So, ich habe mich angemeldet.
Ohne Ziele macht das Trainieren keinen SpaÃŸ, also musste ein Ziel her.
Das ist nun gefunden, der Marathon 08 in DÃ¼sseldorf. Ist ja direkt bei mir vor der TÃ¼r, ein Heimspiel.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rs65.net/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rad am Ring 2007</title>
		<link>http://www.rs65.net/archives/15</link>
		<comments>http://www.rs65.net/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 12:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biken]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rs65.net/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[So das einzige sportliche Highlight in diese Jahr, das Rad am Ring 2007.
Mit einer Leistung von 40 km in diesem Jahr und das auch noch 2 Wochen vor der Nordschleife, konnte und wollte ich auch nicht viel erreichten. Hin 1-2 Runden fahren und einfach das Feeling mitnehmen, was dieses Wochenende aus macht.
Durch die StartzeitenÃ¤nderung fÃ¤llt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rs65.net/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Winterpokal der Rennrad-news.de</title>
		<link>http://www.rs65.net/archives/12</link>
		<comments>http://www.rs65.net/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 12:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biken]]></category>

		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rs65.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Auch diesen Winter wird es nicht langweilig, die Motivation zum Trainieren kann gesteigert werden.
Durch die Teilnahme als Solosportler oder als Team-Mitglied beim Winterpokal.
Punktevergabe
1 Punkt: Laufen, pro 20min Block, d. h. 1 Stunde Laufen = 3 Punkte.
2 Punkte: Alle alternativen Sportarten (zB. Schwimmen, Studio, FuÃŸball, Volleyball, Badminton, Tennis, usw.). Mind. 30 min, es gibt max. 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rs65.net/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
